심심해서 만들어본 25문제 5지선다 0점 맞을 확율

심심해서 만들어본 25문제 5지선다 0점 맞을 확율


맞춘 문제수 fact nCr 확율 확율X경우의수(nCr)
0 15511210043331000000000000 1 3.778E-03 3.778E-03
1 15511210043331000000000000 25 9.445E-04 2.361E-02
2 7755605021665490000000000 300 2.361E-04 7.084E-02
3 2585201673888500000000000 2300 5.903E-05 1.358E-01
4 646300418472124000000000 12650 1.476E-05 1.867E-01
5 129260083694425000000000 53130 3.689E-06 1.960E-01
6 21543347282404100000000 177100 9.223E-07 1.633E-01
7 3077621040343450000000 480700 2.306E-07 1.108E-01
8 384702630042931000000 1081575 5.765E-08 6.235E-02
9 42744736671436800000 2042975 1.441E-08 2.944E-02
10 4274473667143680000 3268760 3.603E-09 1.178E-02
11 388588515194880000 4457400 9.007E-10 4.015E-03
12 32382376266240000 5200300 2.252E-10 1.171E-03
13 2490952020480000 5200300 5.629E-11 2.928E-04
14 177925144320000 4457400 1.407E-11 6.273E-05
15 11861676288000 3268760 3.518E-12 1.150E-05
16 741354768000 2042975 8.796E-13 1.797E-06
17 43609104000 1081575 2.199E-13 2.378E-07
18 2422728000 480700 5.498E-14 2.643E-08
19 127512000 177100 1.374E-14 2.434E-09
20 6375600 53130 3.436E-15 1.826E-10
21 303600 12650 8.590E-16 1.087E-11
22 13800 2300 2.147E-16 4.939E-13
23 600 300 5.369E-17 1.611E-14
24 25 25 1.342E-17 3.355E-16
25 1 1 3.355E-18 3.355E-18




1.000E+00

임의로 찍어서 0점 맞을 확율은 0.38프로 55점 맞을 확율하고 비슷하네요.

찍어서 44점 이하 맞을 확율은 99.85프로이고 찍어서 48점 이상 맞을 확율 0.15프로

가장 많이 받는 점수는 20점으로 19.6프로 확율이네요.

4점에서 40점 맞을 확율이 99프로

8점서 36점 맞을 확율은 95프로

12점서 28점 맞을 확율은 80프로

만점 맞을 확율은 보시면 되고

60점 이상 맞출 확율은 0.037퍼센트 되겠네요.

공부 합시다. ㅋ

 

0 Comments
지금 뜨고 있는
더보기
실시간 베스트
  • 유머
  • 사건
  • 만화
  • 웃썰
  • 해외
  • 핫딜

글이 없습니다.

포토 제목